+06 :Wed, 27.01 18:00
+12 :Thu, 28.01 00:00
+18 :Thu, 28.01 06:00
+24 :Thu, 28.01 12:00
+30 :Thu, 28.01 18:00
+36 :Fri, 29.01 00:00
+42 :Fri, 29.01 06:00
+48 :Fri, 29.01 12:00
+54 :Fri, 29.01 18:00
+60 :Sat, 30.01 00:00
+66 :Sat, 30.01 06:00
+72 :Sat, 30.01 12:00
+78: Sat, 30.01 18:00
+84 :Sun, 31.01 00:00
+90 :Sun, 31.01 06:00
+96 :Sun, 31.01 12:00
+102 :Sun, 31.01 18:00
+108 :Mon, 01.02 00:00
+114 :Mon, 01.02 06:00
+120 :Mon, 01.02 12:00
+126 :Mon, 01.02 18:00
+132 :Tue, 02.02 00:00
+138 :Tue, 02.02 06:00
+144 :Tue, 02.02 12:00
+150 :Tue, 02.02 18:00
+156 :Wed, 03.02 00:00
+162 :Wed, 03.02 06:00
+168 :Wed, 03.02 12:00
+174 :Wed, 03.02 18:00
+180 :Thu, 04.02 00:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram