+06 :Tue, 20.05 06:00
+12 :Tue, 20.05 12:00
+18 :Tue, 20.05 18:00
+24 :Wed, 21.05 00:00
+30 :Wed, 21.05 06:00
+36 :Wed, 21.05 12:00
+42 :Wed, 21.05 18:00
+48 :Thu, 22.05 00:00
+54 :Thu, 22.05 06:00
+60 :Thu, 22.05 12:00
+66 :Thu, 22.05 18:00
+72 :Fri, 23.05 00:00
+78 :Fri, 23.05 06:00
+84 :Fri, 23.05 12:00
+90 :Fri, 23.05 18:00
+96 :Sat, 24.05 00:00
+102 :Sat, 24.05 06:00
+108 :Sat, 24.05 12:00
+114 :Sat, 24.05 18:00
+120: Sun, 25.05 00:00
+126 :Sun, 25.05 06:00
+132 :Sun, 25.05 12:00
+138 :Sun, 25.05 18:00
+144 :Mon, 26.05 00:00
+150 :Mon, 26.05 06:00
+156 :Mon, 26.05 12:00
+162 :Mon, 26.05 18:00
+168 :Tue, 27.05 00:00
+174 :Tue, 27.05 06:00
+180 :Tue, 27.05 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram