+06 :Mon, 18.01 06:00
+12 :Mon, 18.01 12:00
+18 :Mon, 18.01 18:00
+24 :Tue, 19.01 00:00
+30 :Tue, 19.01 06:00
+36 :Tue, 19.01 12:00
+42 :Tue, 19.01 18:00
+48 :Wed, 20.01 00:00
+54: Wed, 20.01 06:00
+60 :Wed, 20.01 12:00
+66 :Wed, 20.01 18:00
+72 :Thu, 21.01 00:00
+78 :Thu, 21.01 06:00
+84 :Thu, 21.01 12:00
+90 :Thu, 21.01 18:00
+96 :Fri, 22.01 00:00
+102 :Fri, 22.01 06:00
+108 :Fri, 22.01 12:00
+114 :Fri, 22.01 18:00
+120 :Sat, 23.01 00:00
+126 :Sat, 23.01 06:00
+132 :Sat, 23.01 12:00
+138 :Sat, 23.01 18:00
+144 :Sun, 24.01 00:00
+150 :Sun, 24.01 06:00
+156 :Sun, 24.01 12:00
+162 :Sun, 24.01 18:00
+168 :Mon, 25.01 00:00
+174 :Mon, 25.01 06:00
+180 :Mon, 25.01 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram