+06 :Sat, 06.03 06:00
+12 :Sat, 06.03 12:00
+18 :Sat, 06.03 18:00
+24 :Sun, 07.03 00:00
+30 :Sun, 07.03 06:00
+36 :Sun, 07.03 12:00
+42 :Sun, 07.03 18:00
+48 :Mon, 08.03 00:00
+54 :Mon, 08.03 06:00
+60 :Mon, 08.03 12:00
+66 :Mon, 08.03 18:00
+72 :Tue, 09.03 00:00
+78 :Tue, 09.03 06:00
+84 :Tue, 09.03 12:00
+90 :Tue, 09.03 18:00
+96 :Wed, 10.03 00:00
+102 :Wed, 10.03 06:00
+108 :Wed, 10.03 12:00
+114 :Wed, 10.03 18:00
+120 :Thu, 11.03 00:00
+126 :Thu, 11.03 06:00
+132 :Thu, 11.03 12:00
+138 :Thu, 11.03 18:00
+144 :Fri, 12.03 00:00
+150 :Fri, 12.03 06:00
+156 :Fri, 12.03 12:00
+162 :Fri, 12.03 18:00
+168 :Sat, 13.03 00:00
+174 :Sat, 13.03 06:00
+180: Sat, 13.03 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram