+06 :Sun, 15.06 12:00
+12 :Sun, 15.06 18:00
+18 :Mon, 16.06 00:00
+24 :Mon, 16.06 06:00
+30: Mon, 16.06 12:00
+36 :Mon, 16.06 18:00
+42 :Tue, 17.06 00:00
+48 :Tue, 17.06 06:00
+54 :Tue, 17.06 12:00
+60 :Tue, 17.06 18:00
+66 :Wed, 18.06 00:00
+72 :Wed, 18.06 06:00
+78 :Wed, 18.06 12:00
+84 :Wed, 18.06 18:00
+90 :Thu, 19.06 00:00
+96 :Thu, 19.06 06:00
+102 :Thu, 19.06 12:00
+108 :Thu, 19.06 18:00
+114 :Fri, 20.06 00:00
+120 :Fri, 20.06 06:00
+126 :Fri, 20.06 12:00
+132 :Fri, 20.06 18:00
+138 :Sat, 21.06 00:00
+144 :Sat, 21.06 06:00
+150 :Sat, 21.06 12:00
+156 :Sat, 21.06 18:00
+162 :Sun, 22.06 00:00
+168 :Sun, 22.06 06:00
+174 :Sun, 22.06 12:00
+180 :Sun, 22.06 18:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram