+06: Fri, 13.06 06:00
+12 :Fri, 13.06 12:00
+18 :Fri, 13.06 18:00
+24 :Sat, 14.06 00:00
+30 :Sat, 14.06 06:00
+36 :Sat, 14.06 12:00
+42 :Sat, 14.06 18:00
+48 :Sun, 15.06 00:00
+54 :Sun, 15.06 06:00
+60 :Sun, 15.06 12:00
+66 :Sun, 15.06 18:00
+72 :Mon, 16.06 00:00
+78 :Mon, 16.06 06:00
+84 :Mon, 16.06 12:00
+90 :Mon, 16.06 18:00
+96 :Tue, 17.06 00:00
+102 :Tue, 17.06 06:00
+108 :Tue, 17.06 12:00
+114 :Tue, 17.06 18:00
+120 :Wed, 18.06 00:00
+126 :Wed, 18.06 06:00
+132 :Wed, 18.06 12:00
+138 :Wed, 18.06 18:00
+144 :Thu, 19.06 00:00
+150 :Thu, 19.06 06:00
+156 :Thu, 19.06 12:00
+162 :Thu, 19.06 18:00
+168 :Fri, 20.06 00:00
+174 :Fri, 20.06 06:00
+180 :Fri, 20.06 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram