+06: Thu, 12.06 06:00
+12 :Thu, 12.06 12:00
+18 :Thu, 12.06 18:00
+24 :Fri, 13.06 00:00
+30 :Fri, 13.06 06:00
+36 :Fri, 13.06 12:00
+42 :Fri, 13.06 18:00
+48 :Sat, 14.06 00:00
+54 :Sat, 14.06 06:00
+60 :Sat, 14.06 12:00
+66 :Sat, 14.06 18:00
+72 :Sun, 15.06 00:00
+78 :Sun, 15.06 06:00
+84 :Sun, 15.06 12:00
+90 :Sun, 15.06 18:00
+96 :Mon, 16.06 00:00
+102 :Mon, 16.06 06:00
+108 :Mon, 16.06 12:00
+114 :Mon, 16.06 18:00
+120 :Tue, 17.06 00:00
+126 :Tue, 17.06 06:00
+132 :Tue, 17.06 12:00
+138 :Tue, 17.06 18:00
+144 :Wed, 18.06 00:00
+150 :Wed, 18.06 06:00
+156 :Wed, 18.06 12:00
+162 :Wed, 18.06 18:00
+168 :Thu, 19.06 00:00
+174 :Thu, 19.06 06:00
+180 :Thu, 19.06 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram