+06 :Tue, 09.08 06:00
+12 :Tue, 09.08 12:00
+18 :Tue, 09.08 18:00
+24 :Wed, 10.08 00:00
+30 :Wed, 10.08 06:00
+36 :Wed, 10.08 12:00
+42 :Wed, 10.08 18:00
+48 :Thu, 11.08 00:00
+54 :Thu, 11.08 06:00
+60 :Thu, 11.08 12:00
+66 :Thu, 11.08 18:00
+72 :Fri, 12.08 00:00
+78 :Fri, 12.08 06:00
+84 :Fri, 12.08 12:00
+90 :Fri, 12.08 18:00
+96 :Sat, 13.08 00:00
+102 :Sat, 13.08 06:00
+108 :Sat, 13.08 12:00
+114 :Sat, 13.08 18:00
+120 :Sun, 14.08 00:00
+126 :Sun, 14.08 06:00
+132 :Sun, 14.08 12:00
+138 :Sun, 14.08 18:00
+144 :Mon, 15.08 00:00
+150 :Mon, 15.08 06:00
+156 :Mon, 15.08 12:00
+162 :Mon, 15.08 18:00
+168 :Tue, 16.08 00:00
+174 :Tue, 16.08 06:00
+180 :Tue, 16.08 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram