Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Wed, 29.03 06:00
+12 :Wed, 29.03 12:00
+18 :Wed, 29.03 18:00
+24 :Thu, 30.03 00:00
+30 :Thu, 30.03 06:00
+36 :Thu, 30.03 12:00
+42 :Thu, 30.03 18:00
+48 :Fri, 31.03 00:00
+54 :Fri, 31.03 06:00
+60 :Fri, 31.03 12:00
+66 :Fri, 31.03 18:00
+72 :Sat, 01.04 00:00
+78 :Sat, 01.04 06:00
+84 :Sat, 01.04 12:00
+90 :Sat, 01.04 18:00
+96 :Sun, 02.04 00:00
+102 :Sun, 02.04 06:00
+108 :Sun, 02.04 12:00
+114 :Sun, 02.04 18:00
+120 :Mon, 03.04 00:00
+126 :Mon, 03.04 06:00
+132 :Mon, 03.04 12:00
+138 :Mon, 03.04 18:00
+144 :Tue, 04.04 00:00
+150 :Tue, 04.04 06:00
+156 :Tue, 04.04 12:00
+162 :Tue, 04.04 18:00
+168 :Wed, 05.04 00:00
+174 :Wed, 05.04 06:00
+180 :Wed, 05.04 12:00


über 180
+192 :Thu, 06.04 00:00
+204 :Thu, 06.04 12:00
+216 :Fri, 07.04 00:00
+228: Fri, 07.04 12:00
+240 :Sat, 08.04 00:00
+252 :Sat, 08.04 12:00
+264 :Sun, 09.04 00:00
+276 :Sun, 09.04 12:00
+288 :Mon, 10.04 00:00
+300 :Mon, 10.04 12:00
+312 :Tue, 11.04 00:00
+324 :Tue, 11.04 12:00
+336 :Wed, 12.04 00:00
+348 :Wed, 12.04 12:00
+360 :Thu, 13.04 00:00
+372 :Thu, 13.04 12:00
+384 :Fri, 14.04 00:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24


weiter zu wetter3.de Fax Panel