Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Fri, 29.03 18:00
+12 :Sat, 30.03 00:00
+18 :Sat, 30.03 06:00
+24 :Sat, 30.03 12:00
+30 :Sat, 30.03 18:00
+36 :Sun, 31.03 00:00
+42 :Sun, 31.03 06:00
+48 :Sun, 31.03 12:00
+54 :Sun, 31.03 18:00
+60 :Mon, 01.04 00:00
+66 :Mon, 01.04 06:00
+72 :Mon, 01.04 12:00
+78 :Mon, 01.04 18:00
+84 :Tue, 02.04 00:00
+90 :Tue, 02.04 06:00
+96 :Tue, 02.04 12:00
+102 :Tue, 02.04 18:00
+108 :Wed, 03.04 00:00
+114 :Wed, 03.04 06:00
+120 :Wed, 03.04 12:00
+126 :Wed, 03.04 18:00
+132 :Thu, 04.04 00:00
+138 :Thu, 04.04 06:00
+144 :Thu, 04.04 12:00
+150 :Thu, 04.04 18:00
+156 :Fri, 05.04 00:00
+162 :Fri, 05.04 06:00
+168 :Fri, 05.04 12:00
+174 :Fri, 05.04 18:00
+180 :Sat, 06.04 00:00


über 180
+192 :Sat, 06.04 12:00
+204 :Sun, 07.04 00:00
+216 :Sun, 07.04 12:00
+228 :Mon, 08.04 00:00
+240 :Mon, 08.04 12:00
+252 :Tue, 09.04 00:00
+264 :Tue, 09.04 12:00
+276 :Wed, 10.04 00:00
+288 :Wed, 10.04 12:00
+300 :Thu, 11.04 00:00
+312 :Thu, 11.04 12:00
+324 :Fri, 12.04 00:00
+336 :Fri, 12.04 12:00
+348 :Sat, 13.04 00:00
+360 :Sat, 13.04 12:00
+372 :Sun, 14.04 00:00
+384 :Sun, 14.04 12:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24