Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Tue, 19.03 06:00
+12 :Tue, 19.03 12:00
+18 :Tue, 19.03 18:00
+24 :Wed, 20.03 00:00
+30 :Wed, 20.03 06:00
+36 :Wed, 20.03 12:00
+42 :Wed, 20.03 18:00
+48 :Thu, 21.03 00:00
+54 :Thu, 21.03 06:00
+60 :Thu, 21.03 12:00
+66 :Thu, 21.03 18:00
+72 :Fri, 22.03 00:00
+78 :Fri, 22.03 06:00
+84 :Fri, 22.03 12:00
+90 :Fri, 22.03 18:00
+96 :Sat, 23.03 00:00
+102 :Sat, 23.03 06:00
+108 :Sat, 23.03 12:00
+114 :Sat, 23.03 18:00
+120 :Sun, 24.03 00:00
+126 :Sun, 24.03 06:00
+132 :Sun, 24.03 12:00
+138 :Sun, 24.03 18:00
+144 :Mon, 25.03 00:00
+150 :Mon, 25.03 06:00
+156 :Mon, 25.03 12:00
+162 :Mon, 25.03 18:00
+168: Tue, 26.03 00:00
+174 :Tue, 26.03 06:00
+180 :Tue, 26.03 12:00


über 180
+192 :Wed, 27.03 00:00
+204 :Wed, 27.03 12:00
+216 :Thu, 28.03 00:00
+228 :Thu, 28.03 12:00
+240 :Fri, 29.03 00:00
+252 :Fri, 29.03 12:00
+264 :Sat, 30.03 00:00
+276 :Sat, 30.03 12:00
+288 :Sun, 31.03 00:00
+300 :Sun, 31.03 12:00
+312 :Mon, 01.04 00:00
+324 :Mon, 01.04 12:00
+336 :Tue, 02.04 00:00
+348 :Tue, 02.04 12:00
+360 :Wed, 03.04 00:00
+372 :Wed, 03.04 12:00
+384 :Thu, 04.04 00:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24