Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Thu, 28.03 12:00
+12 :Thu, 28.03 18:00
+18 :Fri, 29.03 00:00
+24 :Fri, 29.03 06:00
+30 :Fri, 29.03 12:00
+36 :Fri, 29.03 18:00
+42 :Sat, 30.03 00:00
+48 :Sat, 30.03 06:00
+54 :Sat, 30.03 12:00
+60 :Sat, 30.03 18:00
+66: Sun, 31.03 00:00
+72 :Sun, 31.03 06:00
+78 :Sun, 31.03 12:00
+84 :Sun, 31.03 18:00
+90 :Mon, 01.04 00:00
+96 :Mon, 01.04 06:00
+102 :Mon, 01.04 12:00
+108 :Mon, 01.04 18:00
+114 :Tue, 02.04 00:00
+120 :Tue, 02.04 06:00
+126 :Tue, 02.04 12:00
+132 :Tue, 02.04 18:00
+138 :Wed, 03.04 00:00
+144 :Wed, 03.04 06:00
+150 :Wed, 03.04 12:00
+156 :Wed, 03.04 18:00
+162 :Thu, 04.04 00:00
+168 :Thu, 04.04 06:00
+174 :Thu, 04.04 12:00
+180 :Thu, 04.04 18:00


über 180
+192 :Fri, 05.04 06:00
+204 :Fri, 05.04 18:00
+216 :Sat, 06.04 06:00
+228 :Sat, 06.04 18:00
+240 :Sun, 07.04 06:00
+252 :Sun, 07.04 18:00
+264 :Mon, 08.04 06:00
+276 :Mon, 08.04 18:00
+288 :Tue, 09.04 06:00
+300 :Tue, 09.04 18:00
+312 :Wed, 10.04 06:00
+324 :Wed, 10.04 18:00
+336 :Thu, 11.04 06:00
+348 :Thu, 11.04 18:00
+360 :Fri, 12.04 06:00
+372 :Fri, 12.04 18:00
+384 :Sat, 13.04 06:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24