Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+6 :Sun, 26.03 12:00
+12 :Sun, 26.03 18:00
+18 :Mon, 27.03 00:00
+24 :Mon, 27.03 06:00
+30 :Mon, 27.03 12:00
+36 :Mon, 27.03 18:00
+42 :Tue, 28.03 00:00
+48 :Tue, 28.03 06:00
+54 :Tue, 28.03 12:00
+60 :Tue, 28.03 18:00
+66 :Wed, 29.03 00:00
+72 :Wed, 29.03 06:00
+78 :Wed, 29.03 12:00
+84 :Wed, 29.03 18:00
+90 :Thu, 30.03 00:00
+96 :Thu, 30.03 06:00
+102 :Thu, 30.03 12:00
+108 :Thu, 30.03 18:00
+114 :Fri, 31.03 00:00
+120 :Fri, 31.03 06:00
+126 :Fri, 31.03 12:00
+132 :Fri, 31.03 18:00
+138 :Sat, 01.04 00:00
+144 :Sat, 01.04 06:00
+150 :Sat, 01.04 12:00
+156 :Sat, 01.04 18:00
+162 :Sun, 02.04 00:00
+168 :Sun, 02.04 06:00
+174 :Sun, 02.04 12:00
+180 :Sun, 02.04 18:00


über 180
+192 :Mon, 03.04 06:00
+204 :Mon, 03.04 18:00
+216 :Tue, 04.04 06:00
+228 :Tue, 04.04 18:00
+240 :Wed, 05.04 06:00
+252 :Wed, 05.04 18:00
+264 :Thu, 06.04 06:00
+276 :Thu, 06.04 18:00
+288 :Fri, 07.04 06:00
+300 :Fri, 07.04 18:00
+312 :Sat, 08.04 06:00
+324 :Sat, 08.04 18:00
+336 :Sun, 09.04 06:00
+348 :Sun, 09.04 18:00
+360 :Mon, 10.04 06:00
+372 :Mon, 10.04 18:00
+384: Tue, 11.04 06:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24