Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Tue, 30.05 06:00
+12 :Tue, 30.05 12:00
+18 :Tue, 30.05 18:00
+24 :Wed, 31.05 00:00
+30 :Wed, 31.05 06:00
+36 :Wed, 31.05 12:00
+42 :Wed, 31.05 18:00
+48 :Thu, 01.06 00:00
+54 :Thu, 01.06 06:00
+60 :Thu, 01.06 12:00
+66 :Thu, 01.06 18:00
+72 :Fri, 02.06 00:00
+78: Fri, 02.06 06:00
+84 :Fri, 02.06 12:00
+90 :Fri, 02.06 18:00
+96 :Sat, 03.06 00:00
+102 :Sat, 03.06 06:00
+108 :Sat, 03.06 12:00
+114 :Sat, 03.06 18:00
+120 :Sun, 04.06 00:00
+126 :Sun, 04.06 06:00
+132 :Sun, 04.06 12:00
+138 :Sun, 04.06 18:00
+144 :Mon, 05.06 00:00
+150 :Mon, 05.06 06:00
+156 :Mon, 05.06 12:00
+162 :Mon, 05.06 18:00
+168 :Tue, 06.06 00:00
+174 :Tue, 06.06 06:00
+180 :Tue, 06.06 12:00


über 180
+192 :Wed, 07.06 00:00
+204 :Wed, 07.06 12:00
+216 :Thu, 08.06 00:00
+228 :Thu, 08.06 12:00
+240 :Fri, 09.06 00:00
+252 :Fri, 09.06 12:00
+264 :Sat, 10.06 00:00
+276 :Sat, 10.06 12:00
+288 :Sun, 11.06 00:00
+300 :Sun, 11.06 12:00
+312 :Mon, 12.06 00:00
+324 :Mon, 12.06 12:00
+336 :Tue, 13.06 00:00
+348 :Tue, 13.06 12:00
+360 :Wed, 14.06 00:00
+372 :Wed, 14.06 12:00
+384 :Thu, 15.06 00:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24