+06 :Sun, 18.05 12:00
+12 :Sun, 18.05 18:00
+18 :Mon, 19.05 00:00
+24 :Mon, 19.05 06:00
+30 :Mon, 19.05 12:00
+36 :Mon, 19.05 18:00
+42 :Tue, 20.05 00:00
+48 :Tue, 20.05 06:00
+54 :Tue, 20.05 12:00
+60 :Tue, 20.05 18:00
+66 :Wed, 21.05 00:00
+72 :Wed, 21.05 06:00
+78 :Wed, 21.05 12:00
+84 :Wed, 21.05 18:00
+90 :Thu, 22.05 00:00
+96 :Thu, 22.05 06:00
+102 :Thu, 22.05 12:00
+108 :Thu, 22.05 18:00
+114 :Fri, 23.05 00:00
+120 :Fri, 23.05 06:00
+126 :Fri, 23.05 12:00
+132 :Fri, 23.05 18:00
+138 :Sat, 24.05 00:00
+144 :Sat, 24.05 06:00
+150 :Sat, 24.05 12:00
+156 :Sat, 24.05 18:00
+162 :Sun, 25.05 00:00
+168 :Sun, 25.05 06:00
+174 :Sun, 25.05 12:00
+180 :Sun, 25.05 18:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram