+06: Sun, 01.06 06:00
+12 :Sun, 01.06 12:00
+18 :Sun, 01.06 18:00
+24 :Mon, 02.06 00:00
+30 :Mon, 02.06 06:00
+36 :Mon, 02.06 12:00
+42 :Mon, 02.06 18:00
+48 :Tue, 03.06 00:00
+54 :Tue, 03.06 06:00
+60 :Tue, 03.06 12:00
+66 :Tue, 03.06 18:00
+72 :Wed, 04.06 00:00
+78 :Wed, 04.06 06:00
+84 :Wed, 04.06 12:00
+90 :Wed, 04.06 18:00
+96 :Thu, 05.06 00:00
+102 :Thu, 05.06 06:00
+108 :Thu, 05.06 12:00
+114 :Thu, 05.06 18:00
+120 :Fri, 06.06 00:00
+126 :Fri, 06.06 06:00
+132 :Fri, 06.06 12:00
+138 :Fri, 06.06 18:00
+144 :Sat, 07.06 00:00
+150 :Sat, 07.06 06:00
+156 :Sat, 07.06 12:00
+162 :Sat, 07.06 18:00
+168 :Sun, 08.06 00:00
+174 :Sun, 08.06 06:00
+180 :Sun, 08.06 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram